API 609 Valvola di arresto wafer a triplo offset da 4" a controllo pneumatico
API 609 Valvola a farfalla wafer a controllo pneumatico con triplo offset a 4 pollici Descrizione del prodotto Con strut;
Informazioni di base
Modello numero: | AB-0000201 |
media | Acqua |
Modalità di guida | Pneumatico |
Modulo di connessione | Wafer |
Struttura | Sigillo centrale |
Forma di sigillo | Sigillato automaticamente |
stelo della valvola | Normale |
Pressione lavorativa | Media pressione (2,5 MPa< Pn < 6,4 MPa) |
Temperatura di lavoro | Temperatura normale (-40°C |
Materiale della superficie di tenuta | Sigillato dolcemente |
Corpo valvola | Saldatura a forgia |
Standard | FUORI DA |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua |
Misurare | DN15-600 |
medio | acqua, petrolio, gas ecc |
Consegna | tra 7 giorni |
Pressione dell'aria | 0,4 ~ 0,7MPa |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone/legno |
specifica | CE, TÜV, IOS |
marchio | Congratulazioni |
Origine | Wuhan, Hubei, Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Valvola di arresto wafer a controllo pneumatico API 609 da 4 pollici con triplo offsetDescrizione del prodotto
Con struttura semplice, peso leggero e velocità di apertura elevata, la valvola a farfalla con interruttore wafer pneumatico è composta da un cilindro a pistone e una valvola a farfalla wafer e la valvola con ritorno a molla può supportare la funzione di riposizionamento automatico (aria per aprire e chiudere) quando la pressione dell'aria e l'alimentazione è stata spenta. Questo prodotto è ampiamente utilizzato nei settori delle condotte industriali quali metallurgia, protezione ambientale, trattamento delle acque, petrolchimico ed energetico.
Parametro della morte
Dimensione della valvola | DN15~DN600 |
Temperatura media. | Da -30°C a 180°C |
Valutazione del corpo | PN1,6-2,5 MPa |
Mezzo applicabile | Gas neutro, liquido |
Fornitura d'aria | 0,4 ~ 0,7MPa |
Guarnizione di guida | Gomma fluorurata |
Materiale dell'attuatore | Lega di alluminio pressofuso |
Connessione | Wafer |
Proprietà di flusso | E fuori |
Materiale corporeo | SUS304, SUS316, WCB, QT450-10 |
Materiale del disco | SUS304, SUS316, WCB, QT450-10 |
Posto a sedere | PTFE, EPDM |
Confezione | grafite |
Norma di produzione | JB/T8692-199 |
Standard di progettazione | GB12237-89 AP16D |
Norma di ispezione | JB/T9092API598 |
Disegno delle dimensioni dell'installazione
Dimensioni dell'alveare | cilindro | D | K | l | L1 | L2 | H2 | H1 | 4XΦD | Peso kg |
DN/mm | Fi | |||||||||
50 | 75 | 92 | 125 | 42.6 | 206 | 103 | 70 | 260 | 4-Φ18 | |
65 | ||||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora