Informazioni di base
Modello numero: | GAJ44H |
Standard | FUORI DA |
Modello numero | Gaj44h |
Misurare | 1/2"-14" |
Categoria | Valvola DIN |
Connessione | flangia |
medio | acqua, vapore, olio ecc |
Temperatura di lavoro | Da -20°C a 350°C |
utilizzo | controllo del flusso |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | ISO9001 |
marchio | Goole o altri |
Origine | Wenzhou |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Applicazione.
Le valvole ad angolo DIN vengono utilizzate in vari tipi di tubazioni in condizioni operative quali: B. nelle industrie petrolifere, chimiche, farmaceutiche, dei fertilizzanti e dell'energia, ecc. Con una pressione nominale di PN 1,6-6,4 MPa e una temperatura operativa di -20°C -350°C, utilizzata per chiudere o collegare il mezzo della conduttura.
Principali caratteristiche strutturali
Questo prodotto ha una struttura logica, una tenuta affidabile, prestazioni eccellenti e un bel design.
La superficie di tenuta è ricoperta di STL, che è antiattrito e anticorrosione per garantire una lunga durata.
Trattamento termico dell'albero e trattamento superficiale con lendini per garantire la funzione di resistenza alla corrosione e resistenza all'attrito.
Ha un doppio sigillo, che rende la funzione più affidabile.
Il gambo può indicare la posizione del mozzo e quindi essere più chiaro.
Il materiale delle parti, le dimensioni della flangia e della saldatura di testa possono essere selezionati in base alle condizioni operative attuali o ai requisiti dell'utente per soddisfare le esigenze di varie apparecchiature tecniche.
Specifica tecnica:
Costruzione: BB-BG, albero non ascendente.
Funzionamento: manuale, pneumatico
Standard di progettazione: DIN3356
Misurazione faccia a faccia: DIN3202
Estremità flangia: DIN2543-2545
Test e ispezione: DIN3230
Specifiche prestazionali del prodotto.
PN(Mpa) | Prova del guscio (MPa) | Prova di tenuta (Mpa) | Temperatura adatta (°C) | Mezzo adatto |
1.6 | 2.4 | 1,76 | -20°C~350°C | acqua, vapore, olio ecc. |
Misurare | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
l | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 |
H(nah) | 166 | 175 | 205 | 205 | 227 | 240 | 265 | 300 | 325 | 375 | 400 | 540 | 600 | 600 | 650 |
colpo | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 35 | 42 | 50 | 80 | 90 | 110 | 120 |
KV | 4.6 | 8 | 13.2 | 21.0 | 33,0 | 51,0 | 83,0 | 133,0 | 205,0 | 315,0 | 454,0 | 780,0 | 1285,0 | 1805.0 | 2425 |
Materiali dei componenti principali. | Standard. |
Corpo. |
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
|