Valvola a saracinesca a coltello con aletta wafer a disco in ghisa SS304/SS316 PA540/PA520/PA510 con volantino
Valvola a saracinesca a coltello con aletta wafer a disco in ghisa SS304/SS316 PA540/PA520/PA510 con volantino Le nostre;
Informazioni di base
Modello numero: | Rapporto P/E |
media | Acqua |
Modalità di guida | Manuale |
Modulo di connessione | flangia |
Struttura | Sigillo centrale |
Forma di sigillo | Guarnizione morbida |
stelo della valvola | Normale |
Pressione lavorativa | Bassa pressione (Pn<1,6 MPa) |
Temperatura di lavoro | Temperatura normale (-40°C |
Materiale della superficie di tenuta | Sigillato dolcemente |
Corpo valvola | Colata |
Standard | Signorina Sp-81 |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua |
Colore | Ral5005/5015/5017 o altre richieste |
Garanzia | 18 Divertimento |
Capacità di produzione annuale | 200.000 pezzi/anno |
CKD o SKD | Disponibile |
Trasmissione | Vedi/Luft/Express |
incisione | Incisione chiara secondo le esigenze del cliente |
Controllo | Prova di pressione/prova di tenuta all'aria |
Tecnico | Disegni e supporto del peso |
Ispezione | A proposito di foto e video |
tempi di consegna | Normalmente un mese |
Materiale corporeo | Ci/Di/Wcb/SS304/Wcb |
Disco della valvola | Di/SS304/SS316/Bronzo/Wcb |
Attuatore | Leva manuale/ingranaggio a vite senza fine/elettrico/pneumatico |
Dopo le vendite | 24 ore per la soluzione |
Sede della valvola | EPDM/PTFE/Gomma/NBR/Viton |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | DN50-DN1200 |
marchio | Valvola OEM o ZFA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 200000 |
Descrizione del prodotto
Valvola a saracinesca a coltello con aletta wafer a disco in ghisa SS304/SS316 PA540/PA520/PA510 con volantino
Dimensioni, livello di pressione e standard | |
Misurare | DN40-DN2000 |
tasso di pressione | DN50-100 PN16 DN150-200 PN10 DN250-400 PN7 DN450-600 PN5 DN650-750 PN4 DN800-900 PN3 DN1000 PN2 |
Standard di progettazione | MSS SP-81 |
Norma della flangia | DIN PN10, ANSI B16.5 (CL150) |
Norma di prova | MSS SP-81 |
Materiale | |
Corpo | Spharoguss; WCB; CF8; CF8M; 2205; 2507 |
Sconto | SS304; SS316; 2205; 2507; 1.4529 |
Stelo/albero | SS410/420/416; SS431; SS304; Monel |
Posto a sedere | Acciaio inossidabile+STL EPDM (120 °C) /Viton (200 °C)/PTFE (200 °C) /NBR (90 °C) |
Fucile | PTFE, Bronzo |
O-ring | NBR, EPDM, FKM |
Attuatore | Cambio, azionamento elettrico, azionamento pneumatico |
A: By sea, by air mainly, we also accept express delivery.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora