Valvola a sfera con filettatura femmina in acciaio inossidabile 3PC Valvola industriale a passaggio totale 1000 Wog
Valvola a sfera con filettatura femmina in acciaio inossidabile 3PC Valvola industriale a passaggio totale 1000 Wog;
Informazioni di base
Modello numero: | Q11F |
media | Acqua |
Materiale | acciaio inossidabile |
Modulo di connessione | filo |
Modalità di guida | Manuale |
Pressione nominale | 1000 gr |
Canale | Ragazzo etero |
Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
Tip | Valvola a sfera galleggiante |
funzione | Valvola atmosferica |
Temperatura | Temperatura normale |
Standard | ANSI |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
Connessione | filo |
Misurare | 1/4"--4" |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone, scatola di legno |
specifica | 1/4"--4" |
marchio | SJFM, WOD, OEM |
Origine | Wenzhou, Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 20000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto | |
1, nome del prodotto | Valvola a sfera in acciaio inossidabile 3PC 1000wog |
2, gamma di dimensioni | 1/2"-4" |
3, opzione materiale | SS304, SS316, CF8M, CF8, WCB |
4, fusione | investimento |
5, pressione di esercizio | 1000 gr |
6, temperatura applicabile | -20-210 Grado C |
7, mezzo applicabile | acqua, petrolio, gas ecc |
9, filettatura di connessione finale | Con flangia |
10, quantità minima d'ordine | 10 pezzi |
11, capacità produttiva | 100.000.000 di PC all'anno |
12, imballaggio | Interno in CTN, esterno in compensato |
13, Condizione del prezzo: | EXW, FOB, CIF, CFR |
14, termine di pagamento | T/T, L/C |
15,Norma | CE, ISO9001 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora